domingo, 27 de março de 2016

Azul, Tam e Gol Reformulam Malha Aérea

Atentas à crise financeira que assola o país e à consequente retração no movimento de passageiros, as empresas aéreas enxugam suas malhas aéreas, cortando algumas bases e aumentando a participação em outras. Em Joinville Azul, Tam e Gol mexeram bastante em seus voos, aumentando frequências e ampliando as opções de horários, mas algumas modificações são apenas ajustes de horário. Algumas modificações entraram em vigor na data de hoje. Outras entrarão amanhã e o restante a partir do dia 1 de Maio. A Azul deixa de operar os voos que ligavam Joinville a Porto Alegre e Guarulhos. Com essa mudança, Joinville terá ligações apenas para São Paulo, Guarulhos e Campinas.

Voos da Gol entrando em vigor hoje:

1530 SBSP SBJV 10:30 11:25 23456
1531 SBJV SBSP 11:55 12:45 23456
1532 SBSP SBJV 16:50 17:45 23456D
1533 SBJV SBSP 18:15 19:10 23456D
1727 SBSP SBJV 06:30 07:40 S
1737 SBJV SBSP 08:30 09:30 S
1386 SBSP SBJV 14:25 15:25 S
1387 SBJV SBSP 16:00 17:00 S
1336 SBSP SBJV 07:45 08:55 D
1337 SBJV SBSP 09:25 10:25 D

A partir de 1 de Maio inclui:

4935 SBSP SBJV 11:50 12:55 23456
5636 SBJV SBSP 13:25 14:25 23456
5388 SBSP SBJV 16:15 17:15 23456
5404 SBJV SBSP 17:45 18:40 23456
5425 SBSP SBJV 08:15 09:15 23456S
5442 SBJV SBSP 10:08 11:05 23456S
1586 SBSP SBJV 14:15 15:10 D
1997 SBJV SBSP 15:40 16:30 D

Voos da Tam que entram em vigor amanhã:

3035 SBSP SBJV 07:10 08:21 23456
3032 SBJV SBSP 08:52 09:50 23456S
3318 SBJV SBSP 11:57 12:55 23456
3818 SBSP SBJV 13:10 14:17 23455
3033 SBSP SBJV 17:25 18:33 23456D
3034 SBJV SBSP 19:13 20:10 23456D
3394 SBGR SBJV 08:50 10:00 23456D
3395 SBJV SBGR 16:25 17:35 23456D
3176 SBSP SBJV 06:50 08:01 S
4799 SBSP SBJV 11:30 12:38 S
4798 SBJV SBSP 13:12 14:10 S
3041 SBSP SBJV 12:00 13:19 D
3040 SBJV SBSP 13:40 14:25 D

Voos da Azul que entram em vigor amanhã:

4242 SBKP SBJV 12:55 14:25 2356D
4243 SBJV SBKP 15:15 16:35 2356
4346 SBKP SBJV 17:15 18:45 23456D
4347 SBJV SBKP 19:10 20:30 23456D
4408 SBKP SBJV 21:30 22:45 23456D
4409 SBJV SBKP 06:10 07:20 23456S
4366 SBKP SBJV 08:45 10:14 23456
4367 SBJV SBKP 10:50 12:15 23456S
4240 SBKP SBJV 12:00 13:35 4
4143 SBJV SBKP 14:00 15:25 4
4394 SBKP SBJV 20:15 21:45 S
5208 SBKP SBJV 08:45 10:12 S
5012 SBJV SBKP 10:30 12:00 D
5085 SBJV SBKP 14:55 16:20 D

Joinville Spotting